Taxe de séjour 2020 à Niederbronn-les-bains | Barème en vigueur dans la communauté des communes
La communauté des communes de Niederbronn-les-Bains a délibéré ce lundi 15 juillet sur la taxe de séjour à appliquer pour l’année 2020. Le conseil avait jusqu’à fin octobre pour délibérer sur les montant de la taxe de séjour pour l’année qui vient. A l’unanimité, celui-ci a voté pour le maintien du barème actuellement en vigueur dont les tarifs ci-après sont à appliquer à partir du 1er janvier 2020.
Les propriétaires de campings, d’hôtels, de gîtes et meublés de tourisme devront donc maintenir les montants de la taxe de séjour lorsqu’ils doivent collecter directement celle-ci auprès des touristes.
Taxe de séjour 2020 selon classement et nature d'hébergement | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégories d'hébergements | Tarif EPCI par personne et par nuit | Taxe additionnelle du département 67 | Tarif par personne et par nuitée, incluant la taxe additionnelle | ||||||||
Palaces | 2,73€ | 0,27€ | 3,00€ | ||||||||
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublé de tourisme 5 étoiles | 2,00€ | 0,20€ | 2,20€ | ||||||||
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublé de tourisme 4 étoiles | 1,64€ | 0,16€ | 1,80€ | ||||||||
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublé de tourisme 3 étoiles | 1,14€ | 0,11€ | 1,25€ | ||||||||
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublé de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles | 0,90€ | 0,09€ | 0,99€ | ||||||||
Hôtels de tourisme 1 étoiles, résidences de tourisme 1 étoiles, meublé de tourisme 1 étoiles, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes | 0,73€ | 0,07€ | 0,80€ | ||||||||
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures. | 0,36€ | 0,04€ | 0,40€ | ||||||||
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance | 0,20€ | 0,02€ | 0,22€ | ||||||||
Tout hébergement en attente de classement ou sans classement à l'exception des hébergements de plein air | 5,00% | 10,00% | 5,50% |
Simulateur de taxe de séjour à Niederbronn-les-Bains
Niederbronn-les-Bains, second territoire le plus cher juste derrière Strasbourg
Si les montants de la taxe de séjour 2020 pour les autres villes et villages d'Alsace ne sont pas encore publiés, on peut noter que les tarifs actuellement en vigueur et donc reconduis pour cette année sont parmi les plus élevés du Bas-Rhin, juste derrière l'Eurométropole de Strasbourg.
En effet, pour les meublés, hôtels et autres gîtes classés en 1, 2, 3 et 4 étoiles, le pays de Niederbronn se place à la seconde position juste derrière Strasbourg et dans certains cas derrière Haguenau.
Voir les taxes de séjour dans toute l'Alsace
En attendant le développement de la marque Alsace Verte pour le Nord de l'Alsace et de son office de tourisme intercommunautaire qui doit travailler sur une harmonisation de la taxe de séjour sur l'ensemble de ce large territoire, on peut appréhender que cette harmonisation se fasse par le (très) haut pour ce parent pauvre de la destination Alsace du fait que le siège de cette intercommunalité va se trouver à Niederbronn-les-Bains.
On notera également la reconduction précoce de cette taxe de séjour à 3 mois de l'échéance après une mise en place tardive fin février qui a conduit à de multiples réactions lors de sa présentation auprès des hébergeurs.
D'ailleurs, il aurait été intéressant de collecter les avis de ces derniers dans leurs quotidiens lorsqu'ils effectuent les demandes de réservations et la collecte de cette taxe pour voir si elle pose problème.